sd-8516_programmer_s_reference_guide
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sd-8516_programmer_s_reference_guide [2026/01/08 17:44] – appledog | sd-8516_programmer_s_reference_guide [2026/01/08 17:57] (current) – appledog | ||
|---|---|---|---|
| Line 253: | Line 253: | ||
| **Voice base addresses: | **Voice base addresses: | ||
| - | * Voice 0: {{{$ED00}}} | + | * Voice 0: {{{$1ED00}}} |
| - | * Voice 1: {{{$ED10}}} | + | * Voice 1: {{{$1ED10}}} |
| - | * Voice 2: {{{$ED20}}} | + | * Voice 2: {{{$1ED20}}} |
| - | * Voice 3: {{{$ED30}}} | + | * Voice 3: {{{$1ED30}}} |
| === Waveforms | === Waveforms | ||
| Line 279: | Line 279: | ||
| ; Play middle C on voice 0 | ; Play middle C on voice 0 | ||
| LDA $112B ; C4 frequency (262 Hz / 0.0596) | LDA $112B ; C4 frequency (262 Hz / 0.0596) | ||
| - | STA [$ED00] ; FREQ_LO/HI | + | STA [$1ED00] ; FREQ_LO/HI |
| LDAL $01 ; Square wave | LDAL $01 ; Square wave | ||
| - | STAL [$ED02] ; GATE | + | STAL [$1ED02] ; GATE |
| LDAL $4D ; ~30% volume | LDAL $4D ; ~30% volume | ||
| - | STAL [$ED03] ; VOLUME | + | STAL [$1ED03] ; VOLUME |
| }}} | }}} | ||
| Line 487: | Line 487: | ||
| **Measured Performance: | **Measured Performance: | ||
| * Clock speed: 10 MHz base, up to 100 MHz | * Clock speed: 10 MHz base, up to 100 MHz | ||
| - | * Sustained MIPS: 60 MIPS (i7-12700k) | + | * Sustained MIPS: 70 MIPS (i7-12700k) |
| - | * Memory bandwidth: ~280 MB/s | + | * Memory bandwidth: ~540 MB/s |
| * Sound system overhead: < 5% CPU time | * Sound system overhead: < 5% CPU time | ||
| * Video refresh: 60 Hz (16.67ms frame time) | * Video refresh: 60 Hz (16.67ms frame time) | ||
sd-8516_programmer_s_reference_guide.1767894281.txt.gz · Last modified: by appledog
